Cartografia

Anche questo è un retaggio degli studi di tesi (Mappatura geochimica del Gruppo di Voltri attraverso la caratterizzazione dei sedimenti fluviali attivi). Esperienza maturata attraverso uno dei più scientifici software esistenti: GRASS GIS, potente ed a codice aperto.
Primariamente utilizzato per lo scopo cui è stato concepito: studio e governo del territorio, mi sono accorto che il suo layout permette anche la realizzazione di cartografia escursionistica con un tocco di scienza: il modello digitale del terreno che fa da sfondo alla mia cartografia accresce l’informazione veicolata attraverso l’immagine della mappa.
Con l’ausilio di altri software, rigorosamente open source, primo fra tutti QGIS è poi possibile “vestire” le carte con una forma gradevole all’escursionista.
GIS

A chi non sa cosa sia mi piace sempre raccontare che il GIS sta alla carta topografica come il foglio di calcolo elettronico sta al foglio a quadretti!! Con un GIS si possono fare molte più cose che con una cartina (anche se sul terreno un pezzo di carta continua ad essere più comodo). Per restare nel solo ambito di mio interesse i sistemi informativi sono ormai indispensabili per il governo e la modellizzazione del territorio, per calcoli idrologici ed idrogeologici, per le rappresentazioni 3d che visualizzano il modello geologico di riferimento.
Area Download
| Golfo Paradiso | |
| Carta “I Sentieri del Paradiso” | Carta_I_Sentieri_del_Paradiso.pdf |
| Descrizione itinerari “I Sentieri del Paradiso” senza immagini | GP_descrizione_sentieri_nofoto.pdf |
| Descrizione itinerari “I Sentieri del Paradiso” con immagini | GP_descrizione_sentieri_confoto.pdf |
| “I Sentieri del Paradiso” tracce per GPS (WGS84) | GP_tracce.rar |
| DEM del territorio interessato al progetto “I Sentieri del Paradiso” (UTM 32 fuso W) | GP_digital_elevation_model.rar |
| Punti per GPS “I Sentieri del Paradiso”: sorgenti, fontane (WGS84) | GP_sorgenti.rar |
| Punti per GPS “I Sentieri del Paradiso”: manufatti storici (WGS84) | GP_Manufatti_Storici.rar |
| Punti per GPS “I Sentieri del Paradiso”: fermate autolinee ATP (WGS84) | GP_fermate.rar |
| Ottone (Valtrebbia piacentina) | |
| Carta “I Sentieri di Ottone” | I_Sentieri_di_Ottone.pdf |
| Descrizione itinerari di Ottone senza immagini | Ottone_descrizione_sentieri_nofoto.pdf |
| Descrizione itinerari di Ottone con immagini | Ottone_descrizione_sentieri_confoto.rar |
| “I Sentieri di Ottone” tracce per GPS (WGS84) | Sentieri_Principali_Ottone.rar |
| DEM del territorio interessato al progetto “I Sentieri di Ottone” (UTM 32 fuso W) | Ottone_DEM.rar |
| Valle Sturla (Genovesato) | |
| Carta “Trekking in Alta Valle Sturla” | Prossimo inserimento |
| Descrizioni itinerari Valle Sturla senza immagini | Prossimo inserimento |
| Descrizione itinerari Valle Sturla con immagini | Prossimo inserimento |
| “Trekking in Alta Valle Sturla” tracce per GPS (WGS84) | Prossimo inserimento |
| DEM del territorio interessato al “Trekking in Alta Valle Sturla” (UTM 32 fuso W) | Prossimo inserimento |
| Punti per GPS “Trekking in Alta Valle Sturla”: sorgenti, fontane, manufatti storici (WGS84) | Prossimo inserimento |
Tutte il materiale è distribuito con licenza Creative Commons








